<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eva, Author at Etops</title>
	<atom:link href="https://www.etops.com/de/blog/author/eva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Software for Asset &#38; Wealth Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.etops.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>eva, Author at Etops</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warum KI ohne die richtige Anlageverwaltungsplattform scheitert</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/warum-ki-ohne-die-richtige-anlageverwaltungsplattform-scheitert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/warum-ki-ohne-die-richtige-anlageverwaltungsplattform-scheitert/">Warum KI ohne die richtige Anlageverwaltungsplattform scheitert</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/warum-ki-ohne-die-richtige-anlageverwaltungsplattform-scheitert/">Warum KI ohne die richtige Anlageverwaltungsplattform scheitert</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preisgekrönte Kunden-Investment-Anwendung</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/preisgekroente-kunden-investment-anwendung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5571</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/preisgekroente-kunden-investment-anwendung/">Preisgekrönte Kunden-Investment-Anwendung</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/preisgekroente-kunden-investment-anwendung/">Preisgekrönte Kunden-Investment-Anwendung</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qbitia arbeitet mit etops FIXhub zusammen</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/qbitia-arbeitet-mit-etops-fixhub-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5503</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/qbitia-arbeitet-mit-etops-fixhub-zusammen/">Qbitia arbeitet mit etops FIXhub zusammen</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/qbitia-arbeitet-mit-etops-fixhub-zusammen/">Qbitia arbeitet mit etops FIXhub zusammen</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preisgekrönte internationale Marketingkampagne &#038; Marketingteam</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/preisgekronte-internationale-marketingkampagne-marketingteam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/preisgekronte-internationale-marketingkampagne-marketingteam/">Preisgekrönte internationale Marketingkampagne &#038; Marketingteam</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/preisgekronte-internationale-marketingkampagne-marketingteam/">Preisgekrönte internationale Marketingkampagne &#038; Marketingteam</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etops ernennt Aike Festini zur Group Chief Operating Officer</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-aike-festini-zur-group-chief-operating-officer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5294</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-aike-festini-zur-group-chief-operating-officer/">Etops ernennt Aike Festini zur Group Chief Operating Officer</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-aike-festini-zur-group-chief-operating-officer/">Etops ernennt Aike Festini zur Group Chief Operating Officer</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GTRegs: Grant Thorntons Tool für regulatorisches Monitoring, Powered by Etops</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/gtregs-grant-thronton-regulatory-monitoring-tool-powered-by-etops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5267</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/gtregs-grant-thronton-regulatory-monitoring-tool-powered-by-etops/">GTRegs: Grant Thorntons Tool für regulatorisches Monitoring, Powered by Etops</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/gtregs-grant-thronton-regulatory-monitoring-tool-powered-by-etops/">GTRegs: Grant Thorntons Tool für regulatorisches Monitoring, Powered by Etops</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etops ernennt Patrick Kopp zum neuen Group Chief Services Officer</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-patrick-kopp-zum-neuen-group-chief-services-officer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5256</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-patrick-kopp-zum-neuen-group-chief-services-officer/">Etops ernennt Patrick Kopp zum neuen Group Chief Services Officer</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/etops-ernennt-patrick-kopp-zum-neuen-group-chief-services-officer/">Etops ernennt Patrick Kopp zum neuen Group Chief Services Officer</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advisor Intelligence: Wenn Beratungsgespräche zu verwertbaren Insights werden</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/advisor-intelligence-wenn-beratungsgespraeche-zu-verwertbaren-insights-werden-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5247</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/advisor-intelligence-wenn-beratungsgespraeche-zu-verwertbaren-insights-werden-2/">Advisor Intelligence: Wenn Beratungsgespräche zu verwertbaren Insights werden</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/advisor-intelligence-wenn-beratungsgespraeche-zu-verwertbaren-insights-werden-2/">Advisor Intelligence: Wenn Beratungsgespräche zu verwertbaren Insights werden</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generische Tools gefährden Familienvermögen</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/generische-tools-gefahrden-familienvermogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5087</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/generische-tools-gefahrden-familienvermogen/">Generische Tools gefährden Familienvermögen</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/generische-tools-gefahrden-familienvermogen/">Generische Tools gefährden Familienvermögen</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlechte Daten-Governance kostet Sie Rendite</title>
		<link>https://www.etops.com/de/blog/poor-daten-governance-is-costing-you-returns/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.etops.com/?p=5068</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/poor-daten-governance-is-costing-you-returns/">Schlechte Daten-Governance kostet Sie Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.etops.com/de/blog/poor-daten-governance-is-costing-you-returns/">Schlechte Daten-Governance kostet Sie Rendite</a> appeared first on <a href="https://www.etops.com/de/">Etops</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
